Males
- Kastor
- Milan


Details on Kastor
| DOB: | 07/04/2004 |
| SZ-Number: | 2145554 |
| HD/ED: | normal/normal |
| Titles | SchH3 ("SG") |
| Show result: | SG2 JHKL, V3 |
| Breed survey: | Kkl. 1 Lbz. |
| Line breeding: | none |
| Zuchtwert: | 80 |
| Owner: | Michael Eimer, Wernberg-Koeblitz |
Breed survey report
Inhalt
Pedigree
| V19 (BSZS) Ian v. Fidelius | VA Ando v. Altenberger Land | VA Cary v. Fiemereck |
| V Evita v. d. Zomerdijkslanden | ||
| V Heavenly v. Mirszlot | VA Lord v. Georg Vicktor Turm | |
| V Yentl v. Mirszlot | ||
| VA (DSHU) Cilly v. Markt Wernberg | V Zello v. Markt Wernberg | VA Idol v. d. Jahnhöhe |
| V Xira v. Markt Wernberg | ||
| V Tina v. Markt Wernberg | V (BSZS) Natan v. d. Luisenstraße | |
| V Fricka v. Markt Wernberg |
Milan v. Markt Wernberg


For stud in Houston,TX. Contact: Shak Williams
Details on Milan
| DOB: | 07/04/2008 |
| SZ-Number: | 2223344 |
| HD/ED: | noch zugelassen a3 / normal |
| Titles | SchH2 |
| Show result: | V (BSZS), V (LGZS), SG1, SG (LGZS), SG116 JKL BSZS 2009 |
| Breed survey: | Kkl. I |
| Line breeding: | 5,5-5 Zamb Wienerau 5-5 Jeck Noricum 4-5 Verena Batu 4-5 Hobby Gletschertopf 5-4 Yassko Roten Matter 5,3-4 Ursus Batu |
| Zuchtwert: | 109 |
| Owner: | Willibald Eimer |
Breed survey report
Judge: Dieter Nitschke:
Übermittelgroß, mittelkrätig, richtiges Verhältnis. Hoher Widerrist, richtige Kruppe in Länge und Lage, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Bei gerader Schrittfolge zeigen die Gänge sehr guten Raumgewinn. TSB ausgeprägt, lässt ab.
Pedigree
| SG8 (BSZS) Vito v. d. Piste Trophe | V16 (BSZS) Campino v. d. Piste Trophe | VA Nero v. Nöbachtal |
| V Yasmin v. Ritterberg | ||
| V Copie v. d. Piste Trophe | VA Ursus v. Batu | |
| VA Enschi v. d. Piste Trophe | ||
| V Joelle v. Markt Wernberg | VA Urban v. Gleisenauer Schloss | VA Gandhi v. Arlett |
| V Joshy v. Simmersberg | ||
| V95 (BSZS) Bella v. Markt Wernberg | V Xiro v. Markt Wernberg | |
| V Barbie v. d. Piste Trophe |
