Archives: Litters
| DOB | Sire | Dam | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 11/23/1979 | Munko v. Mittelpunkt der Erde | Biggi v. d. Falkenkanzel | Arrak Arko SchH3 FH V Kkl1 Anka |
| B | 03/01/1980 | Munko v. Mittelpunkt der Erde | Wonni v. Eichlbrunn | Bodo Brix Bonnie |
| C | 05/10/1981 | Saro v. Fiemereck | Werra v. d. Bayernwaldperle | Cyndy SchH1 SG |
| D | 08/17/1982 | Munko v. Mittelpunkt der Erde | Blanka v. Rotkreuzplatz | Darko Dax Derko Dirk Donka |
| E | 04/15/1983 | Munko v. Mittelpunkt der Erde | Blanka v. Rotkreuzplatz | Eiko Ex Eika |
| F | 10/21/1983 | Munko v. Mittelpunkt der Erde | Cati v. Illertal | Falk Frei Fahra Fricka SchH1 V |
| G | 05/081984 | Munko v. Mittelpunkt der Erde | Cati v. Illertal | Grando Gina Gitta Gunda |
| H | 02/27/1985 | Jago v. d. Falkenkanzel | Yacki z. Sebastianstraße | Hanni |
| I | 05/15/1987 | Ajax v.Karger Hof | Fricka v. Markt Wernberg | Illo Ingo Iro Inka Ines Irabella |
| J | 01/19/1988 | Nicky v. d. hohen Erle | Fricka v. Markt Wernberg | Jambo SchH3 V Kkl1 Jasso Jasmin Jenny Julia |
| K | 08/17/1988 | Anderl v. Noricum | Fricka v. Markt Wernberg | Kay Kara Karla Karo Kira SchH2 Kkl1 V |
| L | 09/01/1989 | Wicko v. Schloß Schönberg | Holly v. Haus Gleisner | Lasso Lex Lork Lux Leika Lessi |
| M | 09/27/1989 | Wicko v. Schloß Schönberg | Fricka v. Markt Wernberg | Marko Munko Malta Mara Meike Mirna Mischa |
| N | 03/26/1990 | Jambo v. Markt Wernberg | Holly v. Haus Gleisner | Nero Nicko Nicki |
| O | 06/02/1990 | Amigo v. Loher Stein | Fricka v. Markt Wernberg | Olf Onex Opus Orko Ondra |
| P | 08/20/1990 | Amigo v. Loher Stein | Dendi v. Hasenborn | Pascha Perry Piro SchH1 Kkl1 V Palme Peggy Pischa Polly |
| Q | 04/13/1991 | Janko v. d. Wienerau | Dendi v. Hasenborn | Quanto Quint Quanta Quaxi Quera SchH1 Kkl1 V Quinni |
| R | 08/23/1991 | Eiko v. d. Wernburg | Fricka v. Markt Wernberg | Rixi |
| S | 12/02/1991 | Wicko v. Schloß Schönberg | Dendi v. Hasenborn | Santor Sero Selly Sendi Sindy |
| T | 03/31/1992 | Natan v. d. Luisenstraße | Fricka v. Markt Wernberg | Tina SchH1 Kkl1 V |
| U | 09/09/1993 | Beppo v. Schwanbergsblick | Dendi v. Hasenborn | Urmel |
| V | 04/24/1994 | Jambo v. Markt Wernberg | Dendi v. Hasenborn | Vicky |
| W | 05/17/1994 | Jambo v. Markt Wernberg | Tessi v. Pfreimdthal | Wendy Wessi |
| X | 07/07/1994 | Yalko v. d. Burg Haidstein | Quera v. Markt Wernberg | Xiro SchH3 Kkl.1 V Xira SchH1 Kkl1 V |
| Y | 06/27/1996 | Jambo v. Markt Wernberg | Xira v. Markt Wernberg | Yammbo SchH3 Kkl1 V Yana Yessi Yuri Ywie |
| Z | 01/07/1997 | Idol v. d. Jahnhöhe | Xira v. Markt Wernberg | Zello SchH1 Kkl1 V |
| A | 09/18/1997 | Xiro v. Markt Wernberg | Nelke v. d. Piste Trophe | Ando Apoll Argo Aro Ass Atlas Amber Arlett |
| B | 09/26/1998 | Xiro v. Markt Wernberg | Barbie v. d. Piste Trophe | Brisko Bronko Barbie SchH1 Kkl1 V Belinda Bella SchH2 Kkl1 V Bessy SchH1 Kkl1 V Bonita |
| C | 05/21/1999 | Zello v. Markt Wernberg | Tina v. Markt Wernberg | Cara Candy Cilly SchH1 Kkl1 V |
| D | 05/31/2001 | Noah v. Haus Pürkner | Bessy v. Markt Wernberg | Dack Derek Drixi |
| E | 09/11/2001 | Bodo v. Haus Tyson | Xira v. Markt Wernberg | Esko |
| F | 09/11/2001 | Bodo v. Haus Tyson | Cilly v. Markt Wernberg | Fanto Fly Fanta Fee Fella Fine Flocke Foxi SchH1 Kkl1 V |
| G | 01/21/2002 | Pascha v. d. Jahnhöhe | Bella v. Markt Wernberg | Gandalf Garry SchH3 Gismo SchH3 Kkl1 V Gill Gloria SchH2 Kkl1 V |
| H | 05/05/2002 | Noah v. Haus Pürkner | Xira v. Markt Wernberg | Harry SG Hermine |
| I | 11/23/2002 | Greif v. Batu | Xira v. Markt Wernberg | India SG1 |
| J | 05/29/2004 | Urban v. Gleisenauer Schloß | Bella v. Markt Wernberg | Jasper SchH3 V Kkl1 V Joker SchH3 IP3 Kkl2 V Joelle SchH1 Kkl1 V Jaime SG |
| K | 07/04/2004 | Ian v. Fidelius | Cilly v. Markt Wernberg | Kai SchH3 FH2 Kkl1 V Kanto SchH1 Karly SchH1 Kkl1 V Kastor SchH3 Kkl1 V Kräcker SchH1 SG Kasandra IPO1 V Kkl1 Kora |
| L | 03/24/2007 | Kastor v. Markt Wernberg | Joelle v. Markt Wernberg | Lenzo Lana Laroc Lisa Luna Luzi |
| M | 07/04/2008 | Vito v. d. Piste Trophe | Joelle v. Markt Wernberg | Milan SchH2 Kkl 1 V Mirko Murphy SG1 Moses SG Minna |
| N | 08/11/2009 | Karly v. Makt Wernberg | Gloria v. Markt Wernberg | Natscho Nixe Neele |
| O | 07/11/2011 | Tyson v. Köttersbusch | Paris v. Frankengold | Odin Orlando Olga Olivia |
| P | 07/19/2011 | Sultan v. d. Jahnhöhe | Joelle v. Markt Wernberg | Page Pepsi Princess |
| Q | 02/26/2012 | Kastor v. Markt Wernberg | Paris v. Markt Wernberg | |
